本次评分涉及数据范围从2023年1月到2023年12月,指标相关计算分为当期评价和上期评价,具体评价期定义如下:
评价期 |
相关指标 |
本轮评价期 |
当期评价 |
变更备案、举报投诉、公开承诺、数据对接、数据上传、信息安全、财务记录等相关指标 |
2023.1-2023.12 |
上期评价期 |
住院次均费用增速、门诊次均费用增速、每万元医保基金住院支出年住院服务人数增速、每万元医保基金门诊支出年门诊服务人次数增速相关指标 |
2022.1-2022.12 |
本次医疗机构信用评分模型共计使用四个数据源,包括:医疗机构打分表,公开信息,医保日常工作检查记录,医保系统,数据通过线上及线下多渠道方式采集,经数据分析和预处理后形成47个指标,覆盖协议履行(12个指标),基金绩效(4个指标),基金监督(12个指标),自律管理(9个指标),监督评价(2个指标),社会信用(2个指标),社会贡献(3个指标),一票否决(3个指标)等八个维度,最后通过《定点医疗机构主体-采集数据模版》生成评价结果导入系统.
评分等级划分如下:
信用评级 |
对应分数段 |
较差(D) |
[0, 600) |
中等(C) |
[600, 700) |
良好(B) |
[700, 900) |
优秀(A) |
[900,1150] |
本轮定点医疗机构评分,主要包括479家,按照上述信用评价体系进行评分。结合指标维度,目前数据可支持的指标共47个,分别如下:
三级指标 |
权重 |
指标说明 |
变更备案 |
10 |
定点医疗机构的名称、法定代表人、主要负责人或实际控制人、注册地址、银行账户、诊疗科目、机构规模、机构性质、等级和类别等重大信息变更时,按照规定时间向医保部门提供相关材料备案或重新签订协议。 |
举报投诉 |
10 |
在服务场所设立举报投诉窗口(台)、电话、信箱等设施并有明显标识,及时妥善处理参保人员举报投诉。 |
公开承诺 |
10 |
签署医疗保障信用承诺书。 |
数据对接 |
20 |
按规定与医保信息系统进行对接。 |
数据上传 |
20 |
按照要求及时将准确、完整的医保数据上传至医保信息系统。 |
信息安全 |
20 |
制定信息系统安全保障制度,并遵守数据安全有关制度,未造成参保人员隐私泄露。 |
财务记录 |
20 |
按照规定保管财务账目、记账凭证、药品和医疗器械出入库记录等涉及基金使用的相关资料。 |
医药价格 |
20 |
违反医疗保障行政部门制定的医药价格政策和价格公示政策。 |
身份识别 |
10 |
按照规定对参保人员身份证与医保卡进行核验。 |
服务资质和执业许可一致性 |
10 |
医疗服务、医疗科目与卫生行政部门批准的资质一致,医护人员注册(备案)地点与执业地点一致,大型设备、特殊设备许可证与备案资质一致。 |
拒收患者 |
10 |
推诿和拒绝符合住院条件的参保人员住院治疗。 |
费用清单 |
10 |
医疗服务、医疗科目与卫生行政部门批准的资质一致,医护人员注册(备案)地点与执业地点一致,大型设备、特殊设备许可证与备案资质一致。 |
住院次均费用增速 |
15 |
医疗机构每万元医保基金住院支出年住院服务人数=医疗机构年住院服务人数/医保基金年住院结算额(万元);服务人数增长速度=(本年服务人数-上年服务人数)/上年服务人数 |
门诊次均费用增速 |
15 |
衡量该医疗机构门诊控费情况。(本年次均门诊费用-上年次均门诊费用)/上年次均门诊费用*100% |
每万元医保基金住院支出年住院服务人数增速 |
15 |
医疗机构每万元医保基金住院支出年住院服务人数=医疗机构年住院服务人数/医保基金年住院结算额(万元);服务人数增长速度=(本年服务人数-上年服务人数)/上年服务人数 |
每万元医保基金门诊支出年门诊服务人次数增速 |
15 |
医疗机构每万元医保基金门诊支出年门诊服务人次数=医疗机构年门诊服务人次数/医保基金年门诊结算额(万元);服务人次数增长速度=(本年服务人次数-上年服务人次数)/上年服务人次数;门诊/支出服务包括门诊大病慢特病和普通门(急)诊支出/服务。 |
涉及违法违规未造成后果 |
20 |
查实违法违规违约行为,但并未实施违规违约处理。 |
配合检查 |
10 |
配合医保基金监管机构及经办机构监督检查,并准确完整提供医疗服务有关的材料和数据。 |
行政处罚1 |
80 |
医疗保障行政部门对定点医疗机构医疗保障违法违规违约行为的罚款及整改情况。 |
行政处罚2 |
20 |
医疗保障行政部门对定点医疗机构医疗保障违法违规违约行为的罚款及整改情况。 |
其他行政处理1 |
20 |
对定点医疗机构其他违法、违规、违约行为的行政处理方式。包括约谈整改。 |
其他行政处理2 |
40 |
对定点医疗机构其他违法、违规、违约行为的行政处理方式。包括稽核稽查拒付。 |
其他行政处理3 |
40 |
对定点医疗机构其他违法、违规、违约行为的行政处理方式。包括追缴违法金额。 |
违约金加收处理 |
50 |
要求定点医疗机构按照协议约定支付违约金 |
稽核检查 |
50 |
对住院医疗机构和非住院机构进行稽核检查评分 |
暂停结算/中止协议 |
100 |
对定点医疗机构医疗保障违规行为的处理方式,包括暂停结算和中止协议。 |
医保医师处理 |
25 |
医保医师因违规原因被医疗保障部门处理。 |
科室处理 |
25 |
科室因违规原因被医疗保障部门处理。 |
管理组织 |
20 |
按规定建立健全医保管理服务部门,明确院级领导分管,医院配备专(兼)职管理人员,其人数与管理需要相适应,通过院内信息系统进行即时监控,并有效行使管理职能。 |
教育培训 |
20 |
积极参加由医疗保障行政部门或经办机构组织的宣传和培训。积极组织开展医疗保障基金相关制度、政策的培训。 |
制度完备 |
20 |
医保药品管理制度、财务管理制度、医保人员管理制度、信息管理制度和医保费用结算制度的完备性 |
医师绩效 |
20 |
按规定将医师的医保服务行为纳入绩效考核,与奖金、晋升等挂钩。 |
风险防控 |
20 |
开展医保防风险管理,定期分析排查院内贯彻医保政策、执行收费规定、有效控制费用和防范欺诈骗保的风险点,采取积极应对措施。 |
监督审核 |
20 |
建立内审工作机制,防范超支风险;对内部的医疗服务、费用控制进行监督审核,建立医保基金智能监控、审核、分析等信息系统,功能完善。 |
医保日常工作支持 |
20 |
医保日常工作的配合支持,如开会、材料上报、人员协助支持等。 |
主动维护医保基金安全 |
20 |
积极主动维护医保基金安全,提供医保部门未掌握得案件线索,挽回和避免医保基金损失。 |
医保宣传工作创新性 |
10 |
主动开展医保宣传创新性工作,支持医疗保障事业发展。 |
患者投诉数量 |
10 |
衡量患者、机构等对机构服务满意度的举报投诉并查实情况。 |
第三方评价 |
10 |
委托第三方机构在医保方面开展的评级评价、认证等情况。 |
其他部门行政处罚 |
50 |
被有关行政部门给予行政处罚情况。(除医保部门以外) |
除欺诈骗保外的违规移交情况 |
50 |
涉嫌除欺诈骗保外的犯罪或违反其他法律法规的移交情况。 |
解除协议 |
- |
对定点医疗机构医疗保障违规行为的处理方式。 |
司法处理 |
- |
定点医疗机构及其工作人员因欺诈骗保被追究刑事责任。 |
失信被执行人 |
- |
医疗机构或其法定代表人被纳入公共信用系统失信“黑名单”/“严重失信主体名单”执行惩戒的情况 |
防控公共卫生 |
25 |
在做好院内分诊和正常业务开展的同时,做好医疗机构内部人力协调,积极防控公共卫生的情况。 |
公益活动 |
25 |
开展医保主题的义诊、公益宣传培训等活动的情况 |
各类医保部门表彰 |
100 |
近一年内,定点医疗机构(不包括职工个人)在医疗保障领域做出特殊贡献,获得党中央、国务院、国家医疗保障局,以及湖北省各级党委、各级人民政府、各级医疗保障部门表彰奖励情况。 |
根据《鄂州市医疗保障信用管理实施细则(改)》中各指标描述,结合《定点医疗机构主体-采集数据模版》中各数据明细,进行指标提取以及整合,采集479家定点医疗机构数据进行评分,其中7家医疗机构由于平台无基础信息,导致无法评价,1家医疗机构已暂停营业不参与评价,导致得分为0,实际生成评价结果472家,有效评价结果471家(具体每个指标的评分详细说明和评定结果分析,请参考第3、4章)。根据现有信用评级制定方案,评分后各信用评级段的机构数情况如下:
信用评级 |
对应分数段 |
医疗机构数量 |
优秀 |
[900,1150] |
9 |
良好 |
[700, 900) |
403 |
中等 |
[600, 700) |
59 |
较差 |
[0, 600) |
0 |
全市定点医疗机构信用评价结果 | |||
机构名称 | 评定年度 | 信用等级 | 信用评分(分) |
鄂州爱尔眼科医院 | 2023 | A | 935.5 |
鄂州市中医医院 | 2023 | A | 935.3 |
鄂州市华容区人民医院 | 2023 | A | 934.9 |
鄂州市妇幼保健院 | 2023 | A | 932.4 |
鄂州市中心医院 | 2023 | A | 931.9 |
鄂州市荣军优抚医院 | 2023 | A | 924.8 |
鄂州仁和皮肤病医院 | 2023 | A | 915.2 |
鄂州二医院 | 2023 | A | 912.3 |
鄂州市第三医院 | 2023 | A | 911.4 |
鄂州市华容区临江乡卫生院城区分院(鄂州市精神病医院) | 2023 | B | 894.9 |
葛店开发区大湾社区卫生服务中心 | 2023 | B | 880.0 |
鄂州市华容区段店卫生院 | 2023 | B | 879.4 |
鄂州市葛店卫生院 | 2023 | B | 877.45 |
鄂州市华容区庙岭卫生院 | 2023 | B | 874.9 |
鄂州市华容区泥矶卫生院 | 2023 | B | 874.9 |
鄂州市鄂城区花湖镇卫生院 | 2023 | B | 871.4 |
鄂州市鄂城区碧石渡镇卫生院 | 2023 | B | 870.0 |
鄂州市华容觉华医院 | 2023 | B | 869.35 |
湖北省鄂州市华容区蒲团卫生院 | 2023 | B | 868.95 |
鄂州市华容区胡林卫生院 | 2023 | B | 867.4 |
鄂州市鄂城区燕矶镇中心卫生院 | 2023 | B | 864.9 |
鄂州市优抚医院城东分院 | 2023 | B | 863.35 |
鄂州市鄂城区长港镇中心卫生院 | 2023 | B | 859.9 |
鄂州市临空经济区杨叶镇卫生院 | 2023 | B | 859.9 |
鄂州市精神卫生中心 | 2023 | B | 858.4 |
鄂州市鄂城区人民医院(鄂州市鄂城区泽林镇卫生院) | 2023 | B | 857.35 |
鄂州中山口腔医院 | 2023 | B | 855.0 |
鄂州市华容区华容中心卫生院 | 2023 | B | 854.9 |
鄂州市鄂城区汀祖镇中心卫生院 | 2023 | B | 853.5 |
鄂州东方仁福中医医院有限公司 | 2023 | B | 850.85 |
鄂州中为中山口腔医院恒大门诊部 | 2023 | B | 850.0 |
鄂州美年大健康管理有限公司健康体检综合门诊部 | 2023 | B | 850.0 |
鄂州柳林口腔诊所 | 2023 | B | 850.0 |
鄂州中山口腔医院滨湖桥门诊部 | 2023 | B | 850.0 |
鄂州丽雅口腔门诊部 | 2023 | B | 850.0 |
鄂州科宏眼科医院 | 2023 | B | 849.9 |
鄂州市鄂城区沙窝乡卫生院 | 2023 | B | 849.9 |
鄂州鄂城康祝盲医按摩诊所 | 2023 | B | 848.5 |
鄂州市鄂城区新庙镇卫生院 | 2023 | B | 847.0 |
鄂州鑫诚明珠内科诊所 | 2023 | B | 846.45 |
鄂州康源诊所 | 2023 | B | 845.0 |
鄂州中山口腔医院第一门诊部 | 2023 | B | 845.0 |
鄂州市华容区临江乡卫生院 | 2023 | B | 845.0 |
鄂州爱康综合门诊部 | 2023 | B | 840.0 |
鄂州恒雅口腔诊所 | 2023 | B | 840.0 |
鄂州市花湖经济开发区雅洁口腔诊所 | 2023 | B | 839.9 |
鄂州云舒中医诊所 | 2023 | B | 839.9 |
鄂州恒舒口腔诊所 | 2023 | B | 838.4 |
鄂州永爱综合门诊部 | 2023 | B | 835.95 |
鄂州惠康中医诊所 | 2023 | B | 834.9 |
鄂州凤凰医院 | 2023 | B | 834.9 |
鄂钢医院 | 2023 | B | 832.9 |
鄂州市鄂城区杜山镇卫生院 | 2023 | B | 831.4 |
鄂州丽雅口腔诊所 | 2023 | B | 830.0 |
鄂州欣苗诊所 | 2023 | B | 829.95 |
鄂州中医血管瘤专科医院 | 2023 | B | 829.4 |
鄂州市凤凰街道杨湾社区服务站 | 2023 | B | 825.85 |
鄂州寿昌大道灿欢口腔门诊部 | 2023 | B | 825.0 |
鄂州际科口腔诊所 | 2023 | B | 825.0 |
鄂州市梁子湖区沼山镇卫生院 | 2023 | B | 825.0 |
鄂州康康内科诊所 | 2023 | B | 824.9 |
鄂州肾康血液透析中心 | 2023 | B | 824.9 |
鄂州镜园口腔诊所 | 2023 | B | 824.85 |
鄂州市梁子湖区梁子镇卫生院 | 2023 | B | 824.85 |
鄂州仁健医院 | 2023 | B | 823.8 |
鄂州市凤凰街道古城社区卫生服务站 | 2023 | B | 820.0 |
鄂州肖医生外科诊所 | 2023 | B | 820.0 |
鄂州楚安医院 | 2023 | B | 820.0 |
鄂州建华中医医院 | 2023 | B | 819.85 |
鄂州灿欢口腔门诊部 | 2023 | B | 819.35 |
鄂州国喜口腔门诊部 | 2023 | B | 818.95 |
鄂州道元泰中医诊所 | 2023 | B | 817.95 |
鄂州曹树泌口腔诊所 | 2023 | B | 817.45 |
鄂州徐幼民内科诊所 | 2023 | B | 815.0 |
鄂州市鄂城区新庙镇茅草村卫生室 | 2023 | B | 815.0 |
鄂州润康口腔门诊部 | 2023 | B | 815.0 |
鄂州澜湖诊所(备案制) | 2023 | B | 814.85 |
凤凰街道卫生服务中心 | 2023 | B | 814.8 |
鄂州祝国文中医诊所 | 2023 | B | 814.45 |
鄂州康福内科诊所 | 2023 | B | 814.45 |
鄂州落架坪天心内科诊所 | 2023 | B | 813.9 |
鄂州市梁子湖区人民医院 | 2023 | B | 811.75 |
鄂州春播中医诊所 | 2023 | B | 811.4 |
鄂州古楼街四眼井诊所 | 2023 | B | 810.95 |
武汉楠山康养有限责任公司程潮矿业医院 | 2023 | B | 810.95 |
鄂州市梁子湖区太和镇东边朱村卫生室 | 2023 | B | 810.0 |
鄂州花湖春芽口腔诊所 | 2023 | B | 809.9 |
鄂城华诺口腔诊所 | 2023 | B | 808.8 |
葛店安康外科诊所 | 2023 | B | 808.8 |
鄂州崇德中医诊所 | 2023 | B | 807.95 |
鄂州市鄂城区机关医务所 | 2023 | B | 807.45 |
鄂州航宇吴都医院 | 2023 | B | 807.4 |
鄂州天保和内科诊所 | 2023 | B | 806.45 |
鄂州壹嘉仁医院 | 2023 | B | 806.2 |
湖北省中医院葛店院区 | 2023 | B | 805.5 |
鄂州阳光口腔诊所 | 2023 | B | 805.0 |
鄂州恒妍口腔诊所 | 2023 | B | 805.0 |
鄂州市古楼街道濠塘社区卫生服务站 | 2023 | B | 805.0 |
鄂州市鄂城区燕矶镇磨山村卫生室 | 2023 | B | 805.0 |
鄂州市古楼街道飞鹅社区卫生服务中心 | 2023 | B | 805.0 |
鄂州市鄂城区汀祖镇洪山村卫生室 | 2023 | B | 805.0 |
鄂州市葛店镇陈镇村卫生室 | 2023 | B | 805.0 |
鄂州市梁子湖区太和镇花黄村卫生室 | 2023 | B | 805.0 |
鄂州德鑫内科诊所 | 2023 | B | 804.95 |
鄂州新火车站仁康内科诊所 | 2023 | B | 802.5 |
鄂州古城门诊部 | 2023 | B | 800.5 |
鄂州市鄂城区新庙镇月陂村卫生室 | 2023 | B | 800.0 |
鄂州市鄂城区新庙镇中心卫生院马元村卫生室(原燕矶) | 2023 | B | 800.0 |
鄂州市华容区蒲团乡大庙村卫生室 | 2023 | B | 800.0 |
鄂州市华容区庙岭镇庙岭村卫生室 | 2023 | B | 799.9 |
鄂州华仁康复医院 | 2023 | B | 799.8 |
鄂州瑞康内科诊所 | 2023 | B | 798.8 |
鄂州鑫诚口腔诊所 | 2023 | B | 798.5 |
鄂州程良美肛肠外科诊所 | 2023 | B | 797.4 |
鄂州市莲花山医院 | 2023 | B | 795.3 |
鄂城柳金枝诊所 | 2023 | B | 795.0 |
鄂州安民内科诊所 | 2023 | B | 795.0 |
鄂州市疾病预防控制中心洋澜门诊部 | 2023 | B | 795.0 |
鄂州市西山街道石山社区卫生服务站 | 2023 | B | 795.0 |
鄂州市鄂城区沙窝乡新湾村卫生室 | 2023 | B | 795.0 |
鄂州叶医师口腔诊所 | 2023 | B | 795.0 |
鄂州市鄂城区杜山镇卫生院东港村卫生室 | 2023 | B | 795.0 |
鄂州市鄂城区汀祖镇杨岗村卫生室 | 2023 | B | 795.0 |
鄂州市鄂城区汀祖镇刘畈村卫生室 | 2023 | B | 795.0 |
鄂州市鄂城区汀祖镇董胜村卫生室 | 2023 | B | 795.0 |
鄂州市鄂城区泽林镇成海村卫生室 | 2023 | B | 795.0 |
鄂州市华容区段店镇陶湖村卫生室 | 2023 | B | 795.0 |
鄂州市华容区段店镇中咀村卫生室 | 2023 | B | 795.0 |
鄂州市华容区庙岭镇栈咀村卫生室 | 2023 | B | 795.0 |
鄂州市华容区华容镇金熊村卫生室 | 2023 | B | 795.0 |
鄂州市华容区蒲团乡何桥村卫生室 | 2023 | B | 795.0 |
白浒镇村卫生室 | 2023 | B | 795.0 |
鄂州市葛店镇武城村卫生室 | 2023 | B | 795.0 |
张铁村卫生室 | 2023 | B | 795.0 |
东街社区卫生室 | 2023 | B | 795.0 |
鄂州市华容区华容镇五分村卫生室 | 2023 | B | 795.0 |
陈范村卫生室 | 2023 | B | 795.0 |
秀海村卫生室 | 2023 | B | 795.0 |
站前社区中心卫生室 | 2023 | B | 795.0 |
姚湖村卫生室 | 2023 | B | 795.0 |
庙湾村卫生室 | 2023 | B | 795.0 |
黄矶村卫生室 | 2023 | B | 795.0 |
三王村卫生室 | 2023 | B | 795.0 |
东岭村卫生室 | 2023 | B | 795.0 |
鄂州爱民中西医结合胃肠医院 | 2023 | B | 794.75 |
鄂州咿呀雅口腔门诊部 | 2023 | B | 794.4 |
鄂州市葛店宜康和内科诊所 | 2023 | B | 794.4 |
鄂州新华诊所 | 2023 | B | 794.4 |
鄂州经济开发区樊川社区卫生服务站 | 2023 | B | 790.0 |
樊川社区卫生服务站 | 2023 | B | 790.0 |
紫苑诊所(备案制) | 2023 | B | 790.0 |
鄂州肖萧中医诊所 | 2023 | B | 790.0 |
万安口腔门诊部 | 2023 | B | 790.0 |
鄂州市鄂城区长港镇夏沟村卫生室 | 2023 | B | 790.0 |
鄂州市凤凰街道南塔社区卫生服务中心 | 2023 | B | 790.0 |
鄂州市鄂城区新庙镇鸭畈村卫生室 | 2023 | B | 790.0 |
鄂州市鄂城区沙窝乡渔坝村卫生室 | 2023 | B | 790.0 |
鄂州市鄂城区燕矶镇马山村卫生室 | 2023 | B | 790.0 |
鄂州市鄂城区泽林镇建新村卫生室 | 2023 | B | 790.0 |
鄂州市鄂城区泽林镇翁垴村卫生室 | 2023 | B | 790.0 |
鄂州市华容区庙岭镇红莲村卫生室 | 2023 | B | 790.0 |
鄂州市华容区段店镇骆李村卫生室 | 2023 | B | 790.0 |
鄂州市葛店镇仕屋村卫生室 | 2023 | B | 790.0 |
鄂州市葛店镇长咀村卫生室 | 2023 | B | 790.0 |
邓平村卫生室 | 2023 | B | 790.0 |
涂湾村卫生室 | 2023 | B | 790.0 |
鄂州市梁子湖区太和镇马龙村卫生室 | 2023 | B | 790.0 |
鄂州市梁子湖区太和镇胡进村卫生室 | 2023 | B | 790.0 |
鄂州市古楼街道庙鹅岭社区卫生服务站 | 2023 | B | 789.9 |
鄂州一航口腔门诊部 | 2023 | B | 788.4 |
鄂州市凤凰街道城东社区卫生服务中心 | 2023 | B | 785.4 |
鄂城万佳诊所 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市葛店镇岳陂村卫生室 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市鄂城区健启诊所有限公司鄂州中厚诊所 | 2023 | B | 785.0 |
鄂城区樊口街道杜山村卫生室 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市凤凰街道丰润园社区卫生服务站 | 2023 | B | 785.0 |
碧石渡镇李边村卫生室 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市凤凰街道寿昌社区卫生服务站 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市鄂城区燕矶镇杜湾村卫生室 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市鄂城区碧石渡镇李家境村卫生室 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市鄂城区新庙镇英山村卫生室 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市鄂城区碧石渡镇龙会村卫生室 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市鄂城区杜山镇卫生院下王村卫生室 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市鄂城区汀祖镇吴垴村卫生室 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市鄂城区沙窝乡草陂村卫生室 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市鄂城区沙窝乡牌楼村卫生室 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市鄂城区杜山镇卫生院路口村卫生室 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市鄂城区杜山镇卫生院三山村卫生室 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市鄂城区沙窝乡黄山村卫生室 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市鄂城区杜山镇卫生院先台村卫生室 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市鄂城区汀祖镇中心卫生院铁矿门诊部 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市鄂城区泽林镇卫生院程潮分院 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市古楼街道怡亭铭社区卫生服务中心 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市鄂城区泽林镇桐城村卫生室 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市华容区庙岭镇扇子湖农场卫生室 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市华容区庙岭卫生院东街门诊部 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市华容区临江乡王埠村卫生室 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市华容区庙岭镇脉岭村卫生室 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市华容区庙岭镇吴力村卫生室 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市华容区庙岭镇黄畈村卫生室 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市华容区段店镇灯塘村卫生室 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市华容区华容镇牌坊村卫生室 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市华容区蒲团乡郭垱村卫生室 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市华容区华容镇廖铭村卫生室 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市华容区华容镇熊咀村卫生室 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市华容区蒲团乡横山村卫生室 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市葛店镇张袁村卫生室 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市华容区华容镇刘花村卫生室 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市华容区蒲团乡石竹村卫生室 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市华容区蒲团乡上倪村卫生室 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市华容区临江乡马桥村卫生室 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市华容区临江乡崔汤村卫生室 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市梁子湖区太和镇上洪村卫生室 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市梁子湖区太和镇朝英村卫生室 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市梁子湖区涂家垴镇卫生院白云村卫生室 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市梁子湖区涂家垴镇卫生院太平村卫生室 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市梁子湖区太和镇新屋村卫生室 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市梁子湖区涂家垴镇卫生院花园村卫生室 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市梁子湖区涂家垴镇万秀村卫生室 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市梁子湖区梁子镇沙湾村卫生室 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州市梁子湖区涂家垴镇南阳中心卫生室 | 2023 | B | 785.0 |
鄂州群康内科诊所 | 2023 | B | 784.9 |
鄂州肖一针中医诊所 | 2023 | B | 784.45 |
鄂州东升诊所 | 2023 | B | 783.4 |
鄂州市凤凰街道江城社区卫生服务站 | 2023 | B | 780.0 |
鄂州市西山街道小桥卫生室 | 2023 | B | 780.0 |
鄂州市鄂城区沙窝乡胡桥村卫生室 | 2023 | B | 780.0 |
鄂州市鄂城区碧石渡镇金文武村卫生室 | 2023 | B | 780.0 |
鄂州市鄂城区碧石渡镇虹桥村卫生室 | 2023 | B | 780.0 |
鄂州市鄂城区汀祖镇王寿村卫生室 | 2023 | B | 780.0 |
鄂州市鄂城区泽林镇涂桥村卫生室 | 2023 | B | 780.0 |
鄂州市鄂城区新庙镇中心卫生院杨岭村卫生室(原燕矶) | 2023 | B | 780.0 |
鄂州市鄂城区泽林镇陈桥村卫生室 | 2023 | B | 780.0 |
鄂州市华容区段店镇武圣村卫生室 | 2023 | B | 780.0 |
鄂州市华容区段店镇三江村卫生室 | 2023 | B | 780.0 |
胡铺村卫生室 | 2023 | B | 780.0 |
太武村卫生室 | 2023 | B | 780.0 |
陶塘社区中心卫生室 | 2023 | B | 780.0 |
田岭村卫生室 | 2023 | B | 780.0 |
秋千村卫生室 | 2023 | B | 780.0 |
鄂州市梁子湖区太和镇狮子口村卫生室 | 2023 | B | 780.0 |
鄂州市梁子湖区涂家垴镇卫生院徐桥中心卫生室 | 2023 | B | 780.0 |
鄂州市梁子湖区涂家垴镇熊易中心卫生室 | 2023 | B | 780.0 |
鄂州市石竹生态养老院综合门诊部 | 2023 | B | 778.9 |
鄂州艾齿口腔门诊部 | 2023 | B | 778.45 |
鄂州市夏氏中医诊所 | 2023 | B | 777.4 |
鄂州安心口腔门诊部 | 2023 | B | 776.45 |
鄂州市古楼街道官柳社区卫生服务站 | 2023 | B | 775.5 |
鄂州唯艺口腔门诊 | 2023 | B | 775.0 |
鄂州市凤凰街道文苑社区卫生服务站 | 2023 | B | 775.0 |
鄂州汪浩林中医门诊部 | 2023 | B | 775.0 |
鄂州市鄂城区燕矶镇百洪村卫生室 | 2023 | B | 775.0 |
鄂州市鄂城区燕矶镇松山村卫生室 | 2023 | B | 775.0 |
鄂州市鄂城区燕矶镇映山村卫生室 | 2023 | B | 775.0 |
鄂州市鄂城区燕矶镇路牌村卫生室 | 2023 | B | 775.0 |
鄂州市鄂城区碧石渡镇卢湾村卫生室 | 2023 | B | 775.0 |
鄂州市鄂城区燕矶镇龙山村卫生室 | 2023 | B | 775.0 |
鄂州市鄂城区碧石渡镇碧石村卫生室 | 2023 | B | 775.0 |
鄂州市鄂城区沙窝乡加奖村卫生室 | 2023 | B | 775.0 |
鄂州市鄂城区沙窝乡宝团村卫生室 | 2023 | B | 775.0 |
鄂州市鄂城区碧石渡镇黄咀村卫生室 | 2023 | B | 775.0 |
鄂州市鄂城区碧石渡镇金盆村卫生室 | 2023 | B | 775.0 |
鄂州市鄂城区新庙镇中心卫生院池湖村卫生室(原燕矶) | 2023 | B | 775.0 |
鄂州市鄂城区汀祖镇刘云村卫生室 | 2023 | B | 775.0 |
鄂州市鄂城区汀祖镇张祖村卫生室 | 2023 | B | 775.0 |
鄂州市鄂城区汀祖镇石桥村卫生室 | 2023 | B | 775.0 |
鄂州市鄂城区新庙镇中心卫生院沙塘村卫生室(原燕矶) | 2023 | B | 775.0 |
鄂州市鄂城区泽林镇寿桥村卫生室 | 2023 | B | 775.0 |
鄂州市鄂城区汀祖镇桂花村卫生室 | 2023 | B | 775.0 |
鄂州市鄂城区泽林镇大山村卫生室 | 2023 | B | 775.0 |
鄂州市鄂城区汀祖镇丁坳村卫生室 | 2023 | B | 775.0 |
鄂州市鄂城区汀祖镇王边村卫生室 | 2023 | B | 775.0 |
鄂州市鄂城区泽林镇团结村卫生室 | 2023 | B | 775.0 |
鄂州市鄂城区泽林镇塔桥村卫生室 | 2023 | B | 775.0 |
鄂州洁雅口腔门诊部 | 2023 | B | 775.0 |
鄂州市华容区庙岭镇大叶村卫生室 | 2023 | B | 775.0 |
鄂州市华容区庙岭镇长林朱村卫生室 | 2023 | B | 775.0 |
鄂州市华容区临江乡粑铺村卫生室 | 2023 | B | 775.0 |
鄂州市华容区临江卫生院黄柏山村卫生室 | 2023 | B | 775.0 |
鄂州市华容区庙岭镇安城村卫生室 | 2023 | B | 775.0 |
鄂州市华容区庙岭镇中份村卫生室 | 2023 | B | 775.0 |
鄂州市华容区段店镇百席村卫生室 | 2023 | B | 775.0 |
鄂州市华容区庙岭镇桐岭村卫生室 | 2023 | B | 775.0 |
鄂州市华容区段店镇中湾村卫生室 | 2023 | B | 775.0 |
鄂州市华容区段店镇孔关村卫生室 | 2023 | B | 775.0 |
鄂州市华容区华容镇肖叶村卫生室 | 2023 | B | 775.0 |
鄂州市华容区华容镇杨巷村卫生室 | 2023 | B | 775.0 |
鄂州市华容区华容镇熊皮村卫生室 | 2023 | B | 775.0 |
葛闵村卫生室 | 2023 | B | 775.0 |
鄂州市华容区临江乡龙潭村卫生室 | 2023 | B | 775.0 |
鄂州市华容区临江乡新安村卫生室 | 2023 | B | 775.0 |
鄂州市华容区临江乡胡林村卫生室 | 2023 | B | 775.0 |
罗庄村卫生室 | 2023 | B | 775.0 |
鄂州市华容区临江乡大湖村卫生室 | 2023 | B | 775.0 |
