医疗机构信用评价 | |||||
机构名称 | 信用等级 | 有效标志 | 信用评分(分) | 评价有效开始日期 | 评价有效结束日期 |
鄂州市第三医院 | A | 有效 | 975.4 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区东沟镇卫生院 | A | 有效 | 959.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市中心医院 | A | 有效 | 943.35 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州二医院 | A | 有效 | 938.8 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州爱尔眼科医院 | A | 有效 | 932.35 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市中医医院 | A | 有效 | 910.85 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市妇幼保健院 | A | 有效 | 901.8 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市西山街道社区卫生服务中心 | B | 有效 | 895.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州凤凰医院 | B | 有效 | 877.35 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区临江乡卫生院城区分院(鄂州市精神病医院) | B | 有效 | 859.95 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区胡林卫生院 | B | 有效 | 848.4 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区梁子镇卫生院 | B | 有效 | 841.4 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市优抚医院城东分院 | B | 有效 | 839.9 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区涂家垴镇公友卫生院 | B | 有效 | 839.9 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市精神卫生中心 | B | 有效 | 838.8 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区段店卫生院 | B | 有效 | 837.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂钢医院 | B | 有效 | 836.9 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区泥矶卫生院 | B | 有效 | 835.95 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
武汉楠山康养有限责任公司程潮矿业医院 | B | 有效 | 835.3 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市古楼街道罗口社区卫生服务站 | B | 有效 | 835.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市临空经济区杨叶镇卫生院 | B | 有效 | 834.85 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区华容中心卫生院 | B | 有效 | 834.85 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市鄂城区机关医务所 | B | 有效 | 831.45 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市鄂城区花湖镇卫生院 | B | 有效 | 830.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
凤凰街道莲花山社区卫生服务站 | B | 有效 | 828.9 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
凤凰街道东升社区卫生服务站 | B | 有效 | 828.9 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市凤凰街道杨湾社区服务站 | B | 有效 | 825.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区涂家垴镇卫生院 | B | 有效 | 825.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州中山口腔医院 | B | 有效 | 824.4 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市古楼街道观音阁社区卫生服务站 | B | 有效 | 823.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
湖北省鄂州市华容区蒲团卫生院 | B | 有效 | 822.85 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市古楼街道庙鹅岭社区卫生服务站 | B | 有效 | 822.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市鄂城区杜山镇卫生院 | B | 有效 | 818.95 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市鄂城区长港镇中心卫生院 | B | 有效 | 818.4 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州航宇吴都医院 | B | 有效 | 815.25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区沼山镇卫生院 | B | 有效 | 815.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市凤凰街道涌泉社区卫生服务站 | B | 有效 | 814.85 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州仁和皮肤病医院 | B | 有效 | 812.45 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州壹嘉仁医院 | B | 有效 | 812.4 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区临江乡卫生院 | B | 有效 | 812.35 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州仁健医院 | B | 有效 | 809.75 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市古楼街道官柳社区卫生服务站 | B | 有效 | 806.45 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市鄂城区碧石渡镇卫生院 | B | 有效 | 805.85 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市凤凰街道丰润园社区卫生服务站 | B | 有效 | 805.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
凤凰街道司徒社区卫生服务站 | B | 有效 | 802.5 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区梁子镇梁子岛卫生院 | B | 有效 | 802.35 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市葛店卫生院 | B | 有效 | 800.3 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
樊川社区卫生服务站 | B | 有效 | 800.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市凤凰街道古城社区卫生服务站 | B | 有效 | 800.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州爱民中西医结合胃肠医院 | B | 有效 | 800.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州梁湖安康医院 | B | 有效 | 800.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市凤凰街道文星社区卫生服务站 | B | 有效 | 799.95 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂城区樊口街道周铺村卫生室 | B | 有效 | 798.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市古楼街道镜园社区卫生服务站 | B | 有效 | 797.4 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州科宏眼科医院 | B | 有效 | 795.8 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市凤凰街道文苑社区卫生服务站 | B | 有效 | 795.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市古楼街道濠塘社区卫生服务站 | B | 有效 | 795.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市凤凰街道城东社区卫生服务中心 | B | 有效 | 795.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市鄂城区西山街道办事处梁新屋村卫生室 | B | 有效 | 795.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市鄂城区汀祖镇中心卫生院 | B | 有效 | 795.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区临江卫生院黄柏山村卫生室 | B | 有效 | 795.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州肾康血液透析中心 | B | 有效 | 794.9 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容觉华医院 | B | 有效 | 793.75 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市优抚医院 | B | 有效 | 791.35 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市凤凰街道文汇社区卫生服务站 | B | 有效 | 790.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市司徒村卫生室 | B | 有效 | 790.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区庙岭卫生院 | B | 有效 | 789.9 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂城区樊口街道范墩村卫生室 | B | 有效 | 788.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂城区樊口街道钮墩村卫生室 | B | 有效 | 788.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂城区樊口街道月河村卫生室 | B | 有效 | 788.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
樊口街道周屴村卫生室 | B | 有效 | 788.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂城区樊口街道杜山村卫生室 | B | 有效 | 788.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州经济开发区得胜村卫生室 | B | 有效 | 788.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市莲花山医院 | B | 有效 | 786.3 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市西山街道东坡亭社区卫生服务站 | B | 有效 | 785.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市西山街道小桥卫生室 | B | 有效 | 785.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市鄂城区西山街道办事处华光村卫生室 | B | 有效 | 785.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市古楼街道花园社区卫生服务站 | B | 有效 | 785.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市西山街道石山社区卫生服务站 | B | 有效 | 785.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州华仁康复医院 | B | 有效 | 784.85 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
湖北省中医院葛店院区 | B | 有效 | 780.2 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区临江乡芦洲村卫生室 | B | 有效 | 780.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区临江乡粑铺村卫生室 | B | 有效 | 780.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区涂家垴镇畈上但村卫生室 | B | 有效 | 780.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区涂家垴镇万秀村卫生室 | B | 有效 | 780.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市葛店镇岳陂村卫生室 | B | 有效 | 777.5 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市凤凰街道月陂村卫生室 | B | 有效 | 775.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市凤凰街道洪港村卫生室 | B | 有效 | 775.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区段店镇陶湖村卫生室 | B | 有效 | 775.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区段店镇上湖村卫生室 | B | 有效 | 775.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区段店镇中咀村卫生室 | B | 有效 | 775.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区段店镇三江村卫生室 | B | 有效 | 775.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区段店镇中湾村卫生室 | B | 有效 | 775.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区段店镇孙彭村卫生室 | B | 有效 | 775.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区段店镇庄屋村卫生室 | B | 有效 | 775.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区梧桐湖新区六十村卫生室 | B | 有效 | 775.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区梧桐湖新区月山村卫生室 | B | 有效 | 775.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区梧桐新区大垅村社区服务站 | B | 有效 | 775.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州中医血管瘤专科医院 | B | 有效 | 774.9 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区人民医院 | B | 有效 | 770.25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市鄂城区沙窝乡胡桥村卫生室 | B | 有效 | 770.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市鄂城区沙窝乡新湾村卫生室 | B | 有效 | 770.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市鄂城区沙窝乡加奖村卫生室 | B | 有效 | 770.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市鄂城区沙窝乡草陂村卫生室 | B | 有效 | 770.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市鄂城区沙窝乡牌楼村卫生室 | B | 有效 | 770.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市鄂城区沙窝乡黄山村卫生室 | B | 有效 | 770.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市鄂城区沙窝乡赵寨村卫生室 | B | 有效 | 770.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区临江乡王埠村卫生室 | B | 有效 | 770.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区华容镇芦花村卫生室 | B | 有效 | 770.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区华容镇包王村卫生室 | B | 有效 | 770.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区蒲团乡瓜圻村卫生室 | B | 有效 | 770.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区华容镇金熊村卫生室 | B | 有效 | 770.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区华容镇杨巷村卫生室 | B | 有效 | 770.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区蒲团乡何桥村卫生室 | B | 有效 | 770.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区蒲团乡郭垱村卫生室 | B | 有效 | 770.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区蒲团乡横山村卫生室 | B | 有效 | 770.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区蒲团乡小港村卫生室 | B | 有效 | 770.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区华容镇熊咀村卫生室 | B | 有效 | 770.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区华容镇刘花村卫生室 | B | 有效 | 770.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区蒲团乡石竹村卫生室 | B | 有效 | 770.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区蒲团乡上倪村卫生室 | B | 有效 | 770.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区华容镇周汤村卫生室 | B | 有效 | 770.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区华容镇杨田村卫生室 | B | 有效 | 770.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区临江乡龙潭村卫生室 | B | 有效 | 770.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区华容镇五分村卫生室 | B | 有效 | 770.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区蒲团乡大庙村卫生室 | B | 有效 | 770.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区临江乡崔汤村卫生室 | B | 有效 | 770.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区涂家垴镇卫生院白云村卫生室 | B | 有效 | 770.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区涂家垴镇卫生院太平村卫生室 | B | 有效 | 770.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区梧桐湖新区梁子镇磨刀矶村卫生室 | B | 有效 | 770.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区梁子镇毛塘村卫生室 | B | 有效 | 770.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区涂家垴镇张远村卫生室 | B | 有效 | 770.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区涂家垴镇卫生院花园村卫生室 | B | 有效 | 770.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区涂家垴镇河头村卫生室 | B | 有效 | 770.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区涂家垴镇卫生院徐桥中心卫生室 | B | 有效 | 770.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区涂家垴镇南阳中心卫生室 | B | 有效 | 770.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区涂家垴镇沙咀中心卫生室 | B | 有效 | 770.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
白浒镇村卫生室 | B | 有效 | 767.5 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
太武村卫生室 | B | 有效 | 767.5 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
东街社区卫生室 | B | 有效 | 767.5 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
邓平村卫生室 | B | 有效 | 767.5 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
涂湾村卫生室 | B | 有效 | 767.5 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
陈范村卫生室 | B | 有效 | 767.5 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
秀海村卫生室 | B | 有效 | 767.5 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
陶塘社区中心卫生室 | B | 有效 | 767.5 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
庙湾村卫生室 | B | 有效 | 767.5 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
姚湖村卫生室 | B | 有效 | 767.5 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
熊湾村卫生室 | B | 有效 | 767.5 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
何庄村卫生室 | B | 有效 | 767.5 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
三王村卫生室 | B | 有效 | 767.5 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
东岭村卫生室 | B | 有效 | 767.5 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市凤凰街道江城社区卫生服务站 | B | 有效 | 765.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区庙岭镇大廖村卫生室 | B | 有效 | 765.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州楚安医院 | B | 有效 | 765.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区段店镇武圣村卫生室 | B | 有效 | 765.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区段店镇百席村卫生室 | B | 有效 | 765.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区段店镇孔关村卫生室 | B | 有效 | 765.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区段店镇灯塘村卫生室 | B | 有效 | 765.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市葛店镇张袁村卫生室 | B | 有效 | 765.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市葛店镇仕屋村卫生室 | B | 有效 | 765.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区段店镇骆李村卫生室 | B | 有效 | 765.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市葛店镇长咀村卫生室 | B | 有效 | 765.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区段店镇刘弄村卫生室 | B | 有效 | 765.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市葛店镇陈镇村卫生室 | B | 有效 | 765.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区段店镇张湾村卫生室 | B | 有效 | 765.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区东沟镇茅圻村卫生室 | B | 有效 | 765.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区梧桐新区东沟村卫生室 | B | 有效 | 765.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区东沟镇龙塘村卫生室 | B | 有效 | 765.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区东沟镇刘河中心卫生室 | B | 有效 | 765.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区梧桐湖新区乍州村卫生室 | B | 有效 | 765.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市鄂城区长港镇夏沟村卫生室 | B | 有效 | 760.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市鄂城区沙窝乡渔坝村卫生室 | B | 有效 | 760.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市鄂城区长港镇峒山村卫生室 | B | 有效 | 760.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市鄂城区沙窝乡宝团村卫生室 | B | 有效 | 760.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区庙岭镇长林朱村卫生室 | B | 有效 | 760.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区华容镇韩畈村卫生室 | B | 有效 | 760.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区庙岭镇大雄村卫生室 | B | 有效 | 760.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区华容镇柴汤村卫生室 | B | 有效 | 760.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区华容镇丁桥村卫生室 | B | 有效 | 760.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区庙岭镇中份村卫生室 | B | 有效 | 760.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区华容镇肖叶村卫生室 | B | 有效 | 760.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区华容镇铁咀村卫生室 | B | 有效 | 760.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区庙岭镇吴力村卫生室 | B | 有效 | 760.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区华容镇牌坊村卫生室 | B | 有效 | 760.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区临江乡马桥村卫生室 | B | 有效 | 760.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区临江乡新安村卫生室 | B | 有效 | 760.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区华容镇廖铭村卫生室 | B | 有效 | 760.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区段店镇罗湖村卫生室 | B | 有效 | 760.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区华容镇熊皮村卫生室 | B | 有效 | 760.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区临江乡胡林村卫生室 | B | 有效 | 760.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区蒲团乡小庙村卫生室 | B | 有效 | 760.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区沼山镇兰竹村卫生室 | B | 有效 | 760.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区沼山镇桥柯村卫生室 | B | 有效 | 760.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区沼山镇桐油村卫生室 | B | 有效 | 760.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区临江乡新港村卫生室 | B | 有效 | 760.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区沼山镇朱山东村卫生室 | B | 有效 | 760.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区临江乡大湖村卫生室 | B | 有效 | 760.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区临江乡黄岭村卫生室 | B | 有效 | 760.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区沼山镇东井中心卫生室 | B | 有效 | 760.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区沼山镇永塘村卫生室 | B | 有效 | 760.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区沼山镇新桥村卫生室 | B | 有效 | 760.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区梁子镇长岭居委会卫生室 | B | 有效 | 760.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区沼山镇洪内村卫生室 | B | 有效 | 760.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区沼山镇李铁铺中心卫生室 | B | 有效 | 760.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区涂家垴镇王营村卫生室 | B | 有效 | 760.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区沼山镇夏咀村卫生室 | B | 有效 | 760.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区沼山镇沼山村卫生室 | B | 有效 | 760.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区涂家垴镇公友亭中心卫生室 | B | 有效 | 760.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区梁子镇沙湾村卫生室 | B | 有效 | 760.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区涂家垴镇熊易中心卫生室 | B | 有效 | 760.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区涂家垴镇徐连中心卫生室 | B | 有效 | 760.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市古楼街道飞鹅社区卫生服务中心 | B | 有效 | 759.9 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市鄂城区沙窝乡卫生院 | B | 有效 | 759.9 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区庙岭镇安城村卫生室 | B | 有效 | 758.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
胡铺村卫生室 | B | 有效 | 757.5 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
葛闵村卫生室 | B | 有效 | 757.5 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
张铁村卫生室 | B | 有效 | 757.5 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
秋千村卫生室 | B | 有效 | 757.5 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
站前社区中心卫生室 | B | 有效 | 757.5 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
田岭村卫生室 | B | 有效 | 757.5 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
黄矶村卫生室 | B | 有效 | 757.5 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
罗庄村卫生室 | B | 有效 | 757.5 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区庙岭镇庙岭村卫生室 | B | 有效 | 755.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区庙岭镇桐岭村卫生室 | B | 有效 | 755.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市葛店镇武城村卫生室 | B | 有效 | 755.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区东沟镇余湾村卫生室 | B | 有效 | 755.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市夏氏中医诊所 | B | 有效 | 750.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市鄂城区健启诊所有限公司鄂州中厚诊所 | B | 有效 | 750.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市鄂城区碧石渡镇卢湾村卫生室 | B | 有效 | 750.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市鄂城区碧石渡镇龙会村卫生室 | B | 有效 | 750.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市鄂城区碧石渡镇金文武村卫生室 | B | 有效 | 750.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市鄂城区碧石渡镇虹桥村卫生室 | B | 有效 | 750.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市鄂城区碧石渡镇黄咀村卫生室 | B | 有效 | 750.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市鄂城区碧石渡镇金盆村卫生室 | B | 有效 | 750.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区庙岭镇大叶村卫生室 | B | 有效 | 750.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区庙岭镇红莲村卫生室 | B | 有效 | 750.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区庙岭镇栈咀村卫生室 | B | 有效 | 750.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区庙岭镇脉岭村卫生室 | B | 有效 | 750.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市华容区庙岭镇黄畈村卫生室 | B | 有效 | 750.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区人民医院 | B | 有效 | 750.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区沼山镇湖瓢村卫生室 | B | 有效 | 750.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区沼山镇牛山村卫生室 | B | 有效 | 750.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区沼山镇王铺村卫生室 | B | 有效 | 750.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市梁子湖区沼山镇下柯村卫生室 | B | 有效 | 750.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州周俊西医师内科诊所 | B | 有效 | 747.5 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂城花湖济康内科诊所 | B | 有效 | 745.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市鄂城区杜山镇卫生院路口村卫生室 | B | 有效 | 745.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市鄂城区汀祖镇王寿村卫生室 | B | 有效 | 745.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市鄂城区汀祖镇张祖村卫生室 | B | 有效 | 745.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市鄂城区杜山镇卫生院三山村卫生室 | B | 有效 | 745.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市鄂城区汀祖镇石桥村卫生室 | B | 有效 | 745.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市鄂城区汀祖镇刘畈村卫生室 | B | 有效 | 745.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市鄂城区杜山镇卫生院先台村卫生室 | B | 有效 | 745.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市鄂城区花湖镇八庙村卫生室 | B | 有效 | 745.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市鄂城区汀祖镇桂花村卫生室 | B | 有效 | 745.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市鄂城区汀祖镇李坳村卫生室 | B | 有效 | 745.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市鄂城区汀祖镇丁坳村卫生室 | B | 有效 | 745.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
鄂州市鄂城区花湖镇白龙村卫生室 | B | 有效 | 745.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
